您当前的位置:首页
 > 历年数据
邢台学院2022年普通专升本各专业录取最低分
发布时间:2023-05-16  查看次数:
 
序号 录取专业 计划数 实际录取数 最低分 备注
1 财务管理 40 43 412  
2 会计学 40 40 418  
3 机械电子工程 60 60 292  
4 机械设计制造及其自动化 60 61 300  
5 人文地理与城乡规划 20 20 205  
6 法学 40 41 294  
7 工商管理 80 80 357.5  
8 国际经济与贸易 40 41 305  
9 计算机科学与技术 40 42 358.5  
10 市场营销 40 43 318.5  
11 学前教育 40 41 353.5  
合计 500 512